Hauteville | |||||
Blason |
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | France | ||||
Région | Auvergne-Rhône-Alpes | ||||
Département | Savoie | ||||
Arrondissement | Chambéry | ||||
Intercommunalité | Communauté de communes Cœur de Savoie | ||||
Maire Mandat |
Marc Girard 2020-2026 |
||||
Code postal | 73390 | ||||
Code commune | 73133 | ||||
Démographie | |||||
Population municipale |
351 hab. (2021 ) | ||||
Densité | 143 hab./km2 | ||||
Population agglomération |
220 118 hab. (2013) | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 45° 31′ 50″ nord, 6° 10′ 24″ est | ||||
Altitude | Min. 300 m Max. 640 m |
||||
Superficie | 2,45 km2 | ||||
Type | Commune rurale à habitat dispersé | ||||
Unité urbaine | Hors unité urbaine | ||||
Aire d'attraction | Chambéry (commune de la couronne) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Saint-Pierre-d'Albigny | ||||
Législatives | Troisième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Savoie (département)
Géolocalisation sur la carte : Auvergne-Rhône-Alpes
| |||||
modifier |
Hauteville est une commune française située dans le département de la Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes.